Skip to content

Canonicalise heterogeneous enum in all dialects#877

Open
jviotti wants to merge 2 commits into
mainfrom
split-enums
Open

Canonicalise heterogeneous enum in all dialects#877
jviotti wants to merge 2 commits into
mainfrom
split-enums

Conversation

@jviotti

@jviotti jviotti commented Jun 19, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti jv@jviotti.com

Review in cubic

Signed-off-by: Juan Cruz Viotti <jv@jviotti.com>
@jviotti jviotti marked this pull request as ready for review June 19, 2026 15:30

@cubic-dev-ai cubic-dev-ai Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

1 issue found across 28 files

Tip: cubic can generate docs of your entire codebase and keep them up to date. Try it here.

Re-trigger cubic

Comment thread src/alterschema/canonicalizer/enum_split_by_type.h

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: a2e8586 Previous: 434bc6e Ratio
Schema_Iterator_ISO_Language 2491938.5281693176 ns/iter 3105517.971563299 ns/iter 0.80
Schema_Tracker_ISO_Language 4246553.408840293 ns/iter 4841502.642855789 ns/iter 0.88
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 15081785.326085242 ns/iter 17570177.090905502 ns/iter 0.86
Schema_Frame_WoT_References 4441483.333332805 ns/iter 5410265.420000541 ns/iter 0.82
Schema_Frame_OMC_References 21704919.281251732 ns/iter 26087996.212123528 ns/iter 0.83
Schema_Frame_OMC_Locations 19393370.486485567 ns/iter 23760976.178575028 ns/iter 0.82
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 71774349.99999832 ns/iter 83003925.88888724 ns/iter 0.86
Schema_Frame_KrakenD_References 38863296.27777564 ns/iter 45414419.642855 ns/iter 0.86
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 351070229.0000154 ns/iter 326739666.99996984 ns/iter 1.07
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 64901208.36363903 ns/iter 73163569.44445741 ns/iter 0.89
Schema_Frame_Many_Resources_References 268854555.3333294 ns/iter 295226875.00002575 ns/iter 0.91
Schema_Bundle_Meta_2020_12 1150651.2325141714 ns/iter 1166751.4113805662 ns/iter 0.99
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 74177704.29999563 ns/iter 76888411.88893193 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_adaptivecard 52970230.769233234 ns/iter 54970475.66668319 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_ansible_meta 22068179.6875013 ns/iter 22732509.823526926 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_aws_cdk 269300.84009273356 ns/iter 251234.09168659005 ns/iter 1.07
E2E_Compiler_babelrc 1940390.4345405374 ns/iter 2041958.4606060833 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_clang_format 14399513.020833865 ns/iter 14712736.921566438 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_cmake_presets 22957895.137927875 ns/iter 22540127.766668167 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_code_climate 2084254.0718388527 ns/iter 2131859.455657665 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_cql2 11225115.442624005 ns/iter 10347399.300000386 ns/iter 1.08
E2E_Compiler_cspell 18962703.00000115 ns/iter 20333997.55882382 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_cypress 3432990.5303029637 ns/iter 4857520.701863724 ns/iter 0.71
E2E_Compiler_deno 5956741.9495795 ns/iter 8336718.373494116 ns/iter 0.71
E2E_Compiler_dependabot 3440875.818627626 ns/iter 3383355.6149731255 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_draft_04 1812626.7807486663 ns/iter 1941854.643766081 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_fabric_mod 3490629.794999904 ns/iter 3461697.6744177393 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_geojson 19513477.941175368 ns/iter 21948697.5806464 ns/iter 0.89
E2E_Compiler_gitpod_configuration 3827825.635869678 ns/iter 3827743.642105624 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_helm_chart_lock 508833.24705877237 ns/iter 598960.0000000338 ns/iter 0.85
E2E_Compiler_importmap 194756.04182932372 ns/iter 196769.80874781212 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_jasmine 962477.6334775237 ns/iter 1070423.3695651714 ns/iter 0.90
E2E_Compiler_jshintrc 3175198.2711863685 ns/iter 3686210.319047166 ns/iter 0.86
E2E_Compiler_jsconfig 17776286.184210964 ns/iter 19326279.03030345 ns/iter 0.92
E2E_Compiler_krakend 119272777.66665156 ns/iter 153730750.00002247 ns/iter 0.78
E2E_Compiler_lazygit 30229139.47826134 ns/iter 31753520.83332604 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_lerna 1198311.162911712 ns/iter 1347338.5699113207 ns/iter 0.89
E2E_Compiler_nest_cli 5915385.683760893 ns/iter 6018663.008773185 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_omc 143903833.20001093 ns/iter 335017187.5000001 ns/iter 0.43
E2E_Compiler_omnisharp 5453886.278195213 ns/iter 7320334.370371801 ns/iter 0.75
E2E_Compiler_openapi 20885775.242421996 ns/iter 30761348.320002068 ns/iter 0.68
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 3795718.86315824 ns/iter 5374201.659999471 ns/iter 0.71
E2E_Compiler_pulumi 3070329.2743364368 ns/iter 4359529.061729023 ns/iter 0.70
E2E_Compiler_semantic_release 1112436.7511736548 ns/iter 1681495.6147367123 ns/iter 0.66
E2E_Compiler_stale 1175066.3241850683 ns/iter 2036561.1331967893 ns/iter 0.58
E2E_Compiler_stylecop 4883093.457142098 ns/iter 7269539.565654805 ns/iter 0.67
E2E_Compiler_tmuxinator 1419864.8255814072 ns/iter 2392214.196481312 ns/iter 0.59
E2E_Compiler_ui5 45830305.59999012 ns/iter 77547504.55554433 ns/iter 0.59
E2E_Compiler_ui5_manifest 281096472.33327454 ns/iter 437957624.9999673 ns/iter 0.64
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 3744262.5885416213 ns/iter 4962605.020548288 ns/iter 0.75
E2E_Compiler_users_array 777301.7747197727 ns/iter 1021955.3869625396 ns/iter 0.76
E2E_Compiler_vercel 11978248.593222661 ns/iter 16480668.682927387 ns/iter 0.73
E2E_Compiler_yamllint 251974.53377908756 ns/iter 329797.6430298476 ns/iter 0.76
E2E_Evaluator_adaptivecard 19439.856788728357 ns/iter 34334.88741701269 ns/iter 0.57
E2E_Evaluator_ansible_meta 172598.74374849265 ns/iter 283366.9651126026 ns/iter 0.61
E2E_Evaluator_aws_cdk 34534.048416864825 ns/iter 36337.01771134789 ns/iter 0.95
E2E_Evaluator_babelrc 85840.4640419282 ns/iter 82320.74976413681 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 656178.4222221699 ns/iter 746728.1265597554 ns/iter 0.88
E2E_Evaluator_clang_format 94728.96234801962 ns/iter 93422.31276938136 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_cmake_presets 3153400.657407912 ns/iter 3276859.493023441 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_code_climate 125888.08593887123 ns/iter 135226.15451037878 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_cql2 144808.47936638532 ns/iter 165447.5393231767 ns/iter 0.88
E2E_Evaluator_cspell 390877.14999997383 ns/iter 447993.790849633 ns/iter 0.87
E2E_Evaluator_cypress 139646.12139078323 ns/iter 157061.9272419371 ns/iter 0.89
E2E_Evaluator_deno 220834.19981920946 ns/iter 248858.4938704194 ns/iter 0.89
E2E_Evaluator_dependabot 283421.21936022025 ns/iter 264171.27863125794 ns/iter 1.07
E2E_Evaluator_draft_04 5108734.999998887 ns/iter 6706378.60577017 ns/iter 0.76
E2E_Evaluator_fabric_mod 472250.1415929148 ns/iter 545527.1375404872 ns/iter 0.87
E2E_Evaluator_geojson 8658308.641975336 ns/iter 9985345.776120953 ns/iter 0.87
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 161601.85405278788 ns/iter 217218.4903046982 ns/iter 0.74
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 209459.5048367713 ns/iter 300972.6200080558 ns/iter 0.70
E2E_Evaluator_importmap 29672.861562804785 ns/iter 35132.87016589766 ns/iter 0.84
E2E_Evaluator_jasmine 79792.37357260392 ns/iter 89117.86081837876 ns/iter 0.90
E2E_Evaluator_jshintrc 923929.645721954 ns/iter 1070767.4851189386 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_jsconfig 303047.20963752706 ns/iter 357325.38076926034 ns/iter 0.85
E2E_Evaluator_krakend 126001.60015058593 ns/iter 147739.18149736282 ns/iter 0.85
E2E_Evaluator_lazygit 99103.97645548034 ns/iter 113237.19609388417 ns/iter 0.88
E2E_Evaluator_lerna 110958.38051230277 ns/iter 123976.3231578843 ns/iter 0.89
E2E_Evaluator_nest_cli 129790.4698338416 ns/iter 150250.29430652608 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_omc 13498.07132520342 ns/iter 31546.947285769656 ns/iter 0.43
E2E_Evaluator_omnisharp 451151.0311081291 ns/iter 533312.9453457813 ns/iter 0.85
E2E_Evaluator_openapi 5618905.9112900775 ns/iter 6905837.823530739 ns/iter 0.81
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 342966.00348267896 ns/iter 352262.59201293194 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_pulumi 518064.111878528 ns/iter 548201.7346940313 ns/iter 0.95
E2E_Evaluator_semantic_release 68163.31524090197 ns/iter 89904.40974820286 ns/iter 0.76
E2E_Evaluator_stale 110930.13968204745 ns/iter 127915.64221709793 ns/iter 0.87
E2E_Evaluator_stylecop 192190.04961416346 ns/iter 202210.44139653697 ns/iter 0.95
E2E_Evaluator_tmuxinator 66803.1777237456 ns/iter 72196.14673534574 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_ui5 345111.2617052469 ns/iter 373461.26322113094 ns/iter 0.92
E2E_Evaluator_ui5_manifest 1619688.805104549 ns/iter 1958473.6594003318 ns/iter 0.83
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 303959.0899265332 ns/iter 336539.8503900538 ns/iter 0.90
E2E_Evaluator_users_array 415384.5982143269 ns/iter 454669.25045162207 ns/iter 0.91
E2E_Evaluator_vercel 216506.46263772342 ns/iter 223382.9861202593 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_yamllint 5945.06558986857 ns/iter 6395.057715072114 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 135.52894459954365 ns/iter 145.0499119955519 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Required_Properties 635.818092737947 ns/iter 642.913444392964 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 17.840139615446336 ns/iter 22.084315281839327 ns/iter 0.81
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 7.1372567846813935 ns/iter 8.16805645963925 ns/iter 0.87
Micro_Draft4_Items_Schema 214.43716046930933 ns/iter 230.5733239368635 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Nested_Object 0.695542907759137 ns/iter 0.6597394846191806 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 223.2844172224413 ns/iter 200.1224513450828 ns/iter 1.12
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 175.08487069238382 ns/iter 168.57918922870152 ns/iter 1.04
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 216.34430952821216 ns/iter 206.38433983357754 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Properties_Closed 40.3857808294317 ns/iter 38.16367954628776 ns/iter 1.06
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 16.25582426174128 ns/iter 11.802585459350725 ns/iter 1.38
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 150.77679191864678 ns/iter 143.41588056143087 ns/iter 1.05
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 7.075921410577586 ns/iter 6.982159271524368 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 27.089777871021422 ns/iter 28.55197657687412 ns/iter 0.95
Micro_Draft4_Nested_Oneof 39.27918853470179 ns/iter 38.44173263551163 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Short_Enum 4.9676484741957845 ns/iter 4.649038030422392 ns/iter 1.07
Micro_Draft4_Long_Enum 9.465803709957655 ns/iter 9.349477886752569 ns/iter 1.01
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 6.47301605664441 ns/iter 6.11117606837099 ns/iter 1.06
Micro_Draft4_Type_Object 2.452275367809335 ns/iter 2.381728888370335 ns/iter 1.03
Micro_Draft4_Ref_Single_100 1668058.165158245 ns/iter 1671599.3676469084 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Compile_Ref_Many_Nested 1228293.7015708142 ns/iter 1229042.1635437005 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Compile_Wrap 1949011.148648473 ns/iter 2751401.114832525 ns/iter 0.71
Micro_Draft6_Property_Names 100.34757774329358 ns/iter 98.98006563238917 ns/iter 1.01
Micro_Draft6_Compile_FHIR 7757073875.00006 ns/iter 10258191874.999966 ns/iter 0.76
Micro_Draft7_If_Then_Else 18.36392085086836 ns/iter 19.066335574988145 ns/iter 0.96
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 25.614567431272253 ns/iter 25.208022144146497 ns/iter 1.02
Micro_2019_09_Compile_Wrap 287438916.6666636 ns/iter 309863895.9999107 ns/iter 0.93
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 193.42771134432473 ns/iter 200.9410580775893 ns/iter 0.96
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 2.510055113525918 ns/iter 3.104010819826976 ns/iter 0.81
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 773.5079411277532 ns/iter 801.8739675451418 ns/iter 0.96
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 82379.76327945713 ns/iter 79781.95138006336 ns/iter 1.03
Micro_2020_12_Compile_NonCircular_Shared_Refs 784970.8707093257 ns/iter 771302.5559245809 ns/iter 1.02
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric 5042.714402714818 ns/iter 4833.288390509886 ns/iter 1.04
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_SimpleOutput 112262.84775887492 ns/iter 107637.41631595879 ns/iter 1.04
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_TraceOutput 13781.046292990466 ns/iter 13271.032918590652 ns/iter 1.04
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail 86.14456228098413 ns/iter 84.57685671980263 ns/iter 1.02
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail_SimpleOutput 4857.672881753902 ns/iter 4868.871626007427 ns/iter 1.00
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 236785513.66667005 ns/iter 256438416.6666211 ns/iter 0.92
Alterschema_Check_Readibility_OMC 58419857.66666842 ns/iter 58864493.08333871 ns/iter 0.99
Alterschema_Check_Readibility_KrakenD 601587332.9999976 ns/iter 695693333.0000083 ns/iter 0.86
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 63130695624.99982 ns/iter 68194083374.99999 ns/iter 0.93
Alterschema_Check_Invalid_External_Refs 170151500.00003132 ns/iter 170779385.4999977 ns/iter 1.00

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

JavaScript (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: a2e8586 Previous: 434bc6e Ratio
E2E_Evaluator_adaptivecard 94940 ns 130759 ns 0.73
E2E_Evaluator_ansible-meta 331168 ns 385924 ns 0.86
E2E_Evaluator_aws-cdk 118001 ns 118660 ns 0.99
E2E_Evaluator_babelrc 256727 ns 265432 ns 0.97
E2E_Evaluator_cerebrum-criminal-case 1620294 ns 1712912 ns 0.95
E2E_Evaluator_clang-format 168084 ns 201915 ns 0.83
E2E_Evaluator_cmake-presets 12034052 ns 14198749 ns 0.85
E2E_Evaluator_code-climate 372425 ns 396751 ns 0.94
E2E_Evaluator_cql2 1015176 ns 1147241 ns 0.88
E2E_Evaluator_cspell 1206243 ns 1330632 ns 0.91
E2E_Evaluator_cypress 550264 ns 572697 ns 0.96
E2E_Evaluator_deno 701948 ns 796777 ns 0.88
E2E_Evaluator_dependabot 741138 ns 876860 ns 0.85
E2E_Evaluator_draft-04 15916869 ns 16167582 ns 0.98
E2E_Evaluator_fabric-mod 1445370 ns 1504278 ns 0.96
E2E_Evaluator_geojson 15726064 ns 15734157 ns 1.00
E2E_Evaluator_gitpod-configuration 515506 ns 491580 ns 1.05
E2E_Evaluator_helm-chart-lock 884825 ns 808650 ns 1.09
E2E_Evaluator_importmap 222144 ns 284431 ns 0.78
E2E_Evaluator_jasmine 229438 ns 226820 ns 1.01
E2E_Evaluator_jsconfig 883909 ns 1214935 ns 0.73
E2E_Evaluator_jshintrc 1946554 ns 2154899 ns 0.90
E2E_Evaluator_krakend 436842 ns 612891 ns 0.71
E2E_Evaluator_lazygit 286437 ns 306749 ns 0.93
E2E_Evaluator_lerna 337573 ns 347233 ns 0.97
E2E_Evaluator_nest-cli 443660 ns 474243 ns 0.94
E2E_Evaluator_omc 74717 ns 71281 ns 1.05
E2E_Evaluator_omnisharp 1009427 ns 1021624 ns 0.99
E2E_Evaluator_openapi 15569299 ns 16079564 ns 0.97
E2E_Evaluator_pre-commit-hooks 1390818 ns 1375356 ns 1.01
E2E_Evaluator_pulumi 1432370 ns 1385705 ns 1.03
E2E_Evaluator_semantic-release 181105 ns 178651 ns 1.01
E2E_Evaluator_stale 317340 ns 298899 ns 1.06
E2E_Evaluator_stylecop 757883 ns 746332 ns 1.02
E2E_Evaluator_tmuxinator 164517 ns 172782 ns 0.95
E2E_Evaluator_ui5 1647520 ns 1523003 ns 1.08
E2E_Evaluator_ui5-manifest 8005421 ns 8817055 ns 0.91
E2E_Evaluator_unreal-engine-uproject 1216108 ns 1217361 ns 1.00
E2E_Evaluator_users-array 1966322 ns 2145517 ns 0.92
E2E_Evaluator_vercel 780249 ns 800685 ns 0.97
E2E_Evaluator_yamllint 23771 ns 24613 ns 0.97

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: a2e8586 Previous: 434bc6e Ratio
Schema_Iterator_ISO_Language 2973861.548935987 ns/iter 2916719.2323647635 ns/iter 1.02
Schema_Tracker_ISO_Language 4480076.525641589 ns/iter 4675755.721854818 ns/iter 0.96
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 20664719.575754795 ns/iter 21746348.124999315 ns/iter 0.95
Schema_Frame_WoT_References 4963516.765957647 ns/iter 5014028.980001513 ns/iter 0.99
Schema_Frame_OMC_References 21054279.848489057 ns/iter 22876811.937500462 ns/iter 0.92
Schema_Frame_OMC_Locations 19433855.0277722 ns/iter 21084578.588235725 ns/iter 0.92
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 101949332.8333283 ns/iter 105125510.6666531 ns/iter 0.97
Schema_Frame_KrakenD_References 44356942.23529401 ns/iter 44898583.1875035 ns/iter 0.99
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 597453260.0002931 ns/iter 686098750.9999176 ns/iter 0.87
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 121490780.16667165 ns/iter 118649750.66665314 ns/iter 1.02
Schema_Frame_Many_Resources_References 369962696.9998917 ns/iter 379476984.00000715 ns/iter 0.97
Schema_Bundle_Meta_2020_12 1589232.8063766528 ns/iter 1538917.9186828327 ns/iter 1.03
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 112308173.16671467 ns/iter 110768467.33336271 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_adaptivecard 66142976.81816921 ns/iter 66238121.27271445 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_ansible_meta 28370071.60000212 ns/iter 28319420.499997247 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_aws_cdk 359739.4876289128 ns/iter 344546.652216782 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_babelrc 2490476.1957294927 ns/iter 2425063.815971542 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_clang_format 17696782.824998535 ns/iter 17552224.024390254 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_cmake_presets 26153990.07407649 ns/iter 27792291.320001822 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_code_climate 2499368.8291811734 ns/iter 2430864.512111099 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_cql2 13098064.153845932 ns/iter 13234842.584903883 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_cspell 23826061.366670124 ns/iter 23778948.233333115 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_cypress 4020117.7126441137 ns/iter 4019650.7356328983 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_deno 7716022.747252702 ns/iter 7496054.978495307 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_dependabot 3816468.728260865 ns/iter 3711501.914893988 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_draft_04 2749292.0224718098 ns/iter 2561902.19413875 ns/iter 1.07
E2E_Compiler_fabric_mod 4565683.660130578 ns/iter 4489468.064102417 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_geojson 21286054.54545736 ns/iter 21579471.393937584 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_gitpod_configuration 4835337.372412988 ns/iter 4745832.061225079 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_helm_chart_lock 677318.6190476198 ns/iter 657282.1843838199 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_importmap 271841.8134008971 ns/iter 263123.60142480215 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_jasmine 1319058.6647836473 ns/iter 1284813.095588203 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_jshintrc 4179291.5361447083 ns/iter 4062246.0635838145 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_jsconfig 21669845.939393118 ns/iter 22169772.35484445 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_krakend 175654925.49999818 ns/iter 163250114.24999046 ns/iter 1.08
E2E_Compiler_lazygit 35264717.94999679 ns/iter 34434710.15000341 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_lerna 1557147.8716812627 ns/iter 1505385.1706261314 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_nest_cli 7408286.458333653 ns/iter 7096846.0808093045 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_omc 182303681.50000232 ns/iter 177328159.25000978 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_omnisharp 6638730.785045277 ns/iter 6356884.272726017 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_openapi 25459304.77777734 ns/iter 25291073.964280844 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 5329510.35294151 ns/iter 4926851.496454497 ns/iter 1.08
E2E_Compiler_pulumi 3999591.3413169906 ns/iter 3810744.4108108385 ns/iter 1.05
E2E_Compiler_semantic_release 1518281.788008409 ns/iter 1466943.0210082312 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_stale 1524195.1684665235 ns/iter 1462244.079832334 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_stylecop 6205449.544641592 ns/iter 5926890.940677135 ns/iter 1.05
E2E_Compiler_tmuxinator 1844909.7349729193 ns/iter 1793026.1717946194 ns/iter 1.03
E2E_Compiler_ui5 49226415.30769257 ns/iter 52213233.64285777 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_ui5_manifest 340330712.99995756 ns/iter 351051013.49995494 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4567526.47435894 ns/iter 4355970.86163495 ns/iter 1.05
E2E_Compiler_users_array 809093.3960738346 ns/iter 798019.9931428486 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_vercel 12419454.982455933 ns/iter 12791783.910712088 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_yamllint 330732.52491690515 ns/iter 318731.46782286896 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_adaptivecard 24826.693995665155 ns/iter 26686.33467969718 ns/iter 0.93
E2E_Evaluator_ansible_meta 232750.48233335838 ns/iter 248114.65334253298 ns/iter 0.94
E2E_Evaluator_aws_cdk 52524.900795157046 ns/iter 52513.754424117906 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_babelrc 114138.4507729713 ns/iter 118199.6554395488 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 995130.5781921202 ns/iter 1444588.386317846 ns/iter 0.69
E2E_Evaluator_clang_format 119187.18031943482 ns/iter 119607.91462369748 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_cmake_presets 4233346.859060756 ns/iter 6593242.067308526 ns/iter 0.64
E2E_Evaluator_code_climate 183114.44055580004 ns/iter 190157.28594900636 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_cql2 213512.1144339341 ns/iter 223220.6151594535 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_cspell 590121.2166247937 ns/iter 601296.9398108387 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_cypress 192614.33644092793 ns/iter 196430.96182991558 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_deno 327025.74744653737 ns/iter 331601.1678322117 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_dependabot 323702.73503482994 ns/iter 345557.5936727123 ns/iter 0.94
E2E_Evaluator_draft_04 9760947.462498847 ns/iter 11469955.622949962 ns/iter 0.85
E2E_Evaluator_fabric_mod 675411.5420650631 ns/iter 709422.3869348272 ns/iter 0.95
E2E_Evaluator_geojson 17066120.09755789 ns/iter 17579012.02499852 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 233973.9490104236 ns/iter 234635.26885680185 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 319323.4422110675 ns/iter 326858.6752216048 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_importmap 51344.53312230804 ns/iter 51926.14003392062 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_jasmine 106323.15198536741 ns/iter 110443.56741832198 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_jshintrc 1201915.1509435754 ns/iter 1222545.3170730954 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_jsconfig 421046.1140243707 ns/iter 426002.8482252449 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_krakend 207398.36363638958 ns/iter 218918.2266666585 ns/iter 0.95
E2E_Evaluator_lazygit 148435.02700385865 ns/iter 150934.45646958373 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_lerna 139577.49870854136 ns/iter 141378.97731381832 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_nest_cli 185327.28956928232 ns/iter 189192.11745951086 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_omc 18803.34808049114 ns/iter 18829.46114629339 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_omnisharp 614141.3089004698 ns/iter 618079.5517841408 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_openapi 11522559.370966459 ns/iter 9991893.542857204 ns/iter 1.15
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 484434.50242549856 ns/iter 488151.40361864556 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_pulumi 687881.189268432 ns/iter 724439.4189475363 ns/iter 0.95
E2E_Evaluator_semantic_release 101867.30407840361 ns/iter 104322.29060206175 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_stale 147327.27973936824 ns/iter 166165.77532828777 ns/iter 0.89
E2E_Evaluator_stylecop 291631.2862469209 ns/iter 287802.9946391835 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_tmuxinator 100293.22659045087 ns/iter 99028.88384626011 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_ui5 521484.6275272324 ns/iter 510141.1928414947 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_ui5_manifest 2516903.283153999 ns/iter 2616049.8517106394 ns/iter 0.96
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 462212.6140119439 ns/iter 447597.26645362895 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_users_array 592217.5237287775 ns/iter 574595.7591058856 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_vercel 318729.2535019667 ns/iter 318849.5841313014 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_yamllint 8913.535451888456 ns/iter 8730.318908157884 ns/iter 1.02
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 193.58591681313635 ns/iter 193.9183610599118 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Required_Properties 794.8455179838163 ns/iter 793.4085243274778 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 24.16383832176332 ns/iter 23.152007675345686 ns/iter 1.04
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 11.532459059330833 ns/iter 12.395330116963613 ns/iter 0.93
Micro_Draft4_Items_Schema 274.71029828454294 ns/iter 274.4229692612956 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Nested_Object 1.7609782710764035 ns/iter 1.8023751192409438 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 327.87453076409935 ns/iter 333.0729548540784 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 267.868087262228 ns/iter 272.03074396317385 ns/iter 0.98
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 341.0424653725097 ns/iter 342.35644912376426 ns/iter 1.00
Micro_Draft4_Properties_Closed 57.451358746658734 ns/iter 57.278752174299306 ns/iter 1.00
