Skip to content

Add some missing docs pieces#881

Open
DanielBadura wants to merge 1 commit into
3.21.xfrom
add-missing-docs
Open

Add some missing docs pieces#881
DanielBadura wants to merge 1 commit into
3.21.xfrom
add-missing-docs

Conversation

@DanielBadura

Copy link
Copy Markdown
Member
  • debug & store migration command
  • encoder
  • some message headers introduced by stream store
  • metadata caching

* debug & store migration command
* encoder
* some message headers introduced by stream store
* metadata caching
@DanielBadura DanielBadura added this to the 3.21.0 milestone Jul 26, 2026
@DanielBadura DanielBadura self-assigned this Jul 26, 2026
@DanielBadura DanielBadura added the documentation Improvements or additions to documentation label Jul 26, 2026
@github-actions

Copy link
Copy Markdown

Hello 👋

here is the most recent benchmark result:

SplitStreamBench
================

+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                         | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                 | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000Events () | 5.360ms (±0.00%)   | 6.322ms (±0.00%)   | -15.22%   | 35.654mb        | 36.172mb   | -1.43%      |
| benchSave10000Events () | 358.621ms (±0.00%) | 381.758ms (±0.00%) | -6.06%    | 35.656mb        | 35.656mb   | 0.00%       |
+-------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupStreamStoreBench
===========================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.207ms (±0.00%)   | 1.206ms (±0.00%)   | +0.05%    | 35.210mb        | 35.210mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 77.378ms (±0.00%)  | 74.167ms (±0.00%)  | +4.33%    | 35.210mb        | 35.210mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.541ms (±0.00%)   | 1.548ms (±0.00%)   | -0.44%    | 35.210mb        | 35.210mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 321.583ms (±0.00%) | 319.572ms (±0.00%) | +0.63%    | 35.210mb        | 35.210mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 9.355s (±0.00%)    | 9.327s (±0.00%)    | +0.31%    | 35.211mb        | 35.211mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.887s (±0.00%)    | 5.770s (±0.00%)    | +2.03%    | 35.211mb        | 35.211mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SnapshotsBench
==============

+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad10000EventsMissingSnapshot () | 67.246ms (±0.00%) | 66.023ms (±0.00%) | +1.85%    | 35.054mb        | 35.054mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 1.163ms (±0.00%)  | 1.118ms (±0.00%)  | +4.04%    | 35.054mb        | 35.054mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SimpleSetupBench
================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.252ms (±0.00%)   | 1.214ms (±0.00%)   | +3.20%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 67.413ms (±0.00%)  | 67.430ms (±0.00%)  | -0.03%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.598ms (±0.00%)   | 1.487ms (±0.00%)   | +7.41%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 252.846ms (±0.00%) | 241.623ms (±0.00%) | +4.65%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 9.069s (±0.00%)    | 8.743s (±0.00%)    | +3.72%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 5.664s (±0.00%)    | 5.596s (±0.00%)    | +1.23%    | 34.983mb        | 34.983mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBench
=======================

+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                               | memory                                     |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>  | Tag: base       | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 3.513s (±0.00%) | 3.502s (±0.00%) | +0.31%    | 47.564mb        | 47.564mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-----------------+-----------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

SubscriptionEngineBatchBench
============================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 83.498ms (±0.00%) | 85.737ms (±0.00%) | -2.61%    | 35.548mb        | 35.548mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

PersonalDataBench
=================

+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                                        | time (kde mode)                                     | memory                                     |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                                | Tag: <current>     | Tag: base          | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchLoad1Event ()                     | 1.410ms (±0.00%)   | 1.430ms (±0.00%)   | -1.36%    | 35.589mb        | 35.589mb   | 0.00%       |
| benchLoad10000Events ()                | 103.872ms (±0.00%) | 102.916ms (±0.00%) | +0.93%    | 35.589mb        | 35.589mb   | 0.00%       |
| benchSave1Event ()                     | 1.894ms (±0.00%)   | 1.994ms (±0.00%)   | -5.03%    | 35.589mb        | 35.589mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Events ()                | 266.588ms (±0.00%) | 278.925ms (±0.00%) | -4.42%    | 35.591mb        | 35.591mb   | 0.00%       |
| benchSave10000Aggregates ()            | 13.802s (±0.00%)   | 14.038s (±0.00%)   | -1.68%    | 35.589mb        | 35.589mb   | 0.00%       |
| benchSave10000AggregatesTransaction () | 10.290s (±0.00%)   | 10.403s (±0.00%)   | -1.09%    | 36.048mb        | 36.048mb   | 0.00%       |
+----------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

NoopSubscriptionEngineBench
===========================

+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                           | time (kde mode)                                   | memory                                     |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject                   | Tag: <current>    | Tag: base         | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchHandle10000Events () | 85.611ms (±0.00%) | 86.001ms (±0.00%) | -0.45%    | 47.564mb        | 47.564mb   | 0.00%       |
+---------------------------+-------------------+-------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

CommandToQueryBench
===================

+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
|                | time (kde mode)                                 | memory                                     |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| subject        | Tag: <current>   | Tag: base        | time-diff | Tag: <current>  | Tag: base  | memory-diff |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+
| benchCreate () | 3.120ms (±0.00%) | 3.036ms (±0.00%) | +2.79%    | 4.979mb         | 4.980mb    | -0.01%      |
| benchUpdate () | 4.381ms (±0.00%) | 4.514ms (±0.00%) | -2.94%    | 4.986mb         | 4.986mb    | 0.00%       |
| benchBoth ()   | 7.694ms (±0.00%) | 8.305ms (±0.00%) | -7.36%    | 4.993mb         | 4.993mb    | 0.00%       |
+----------------+------------------+------------------+-----------+-----------------+------------+-------------+

This comment gets update everytime a new commit comes in!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

documentation Improvements or additions to documentation

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant