Skip to content

IN LIST: reuse primitive filters for FixedSizeBinary - #23018

Draft
geoffreyclaude wants to merge 3 commits into
apache:mainfrom
geoffreyclaude:perf/in_list_fixed_size_binary_filter
Draft

IN LIST: reuse primitive filters for FixedSizeBinary#23018
geoffreyclaude wants to merge 3 commits into
apache:mainfrom
geoffreyclaude:perf/in_list_fixed_size_binary_filter

Conversation

@geoffreyclaude

@geoffreyclaude geoffreyclaude commented Jun 18, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Which issue does this PR close?

Rationale for this change

FixedSizeBinary(1), (2), (4), (8), and (16) values have the same fixed-width buffer shape as the primitive representations already optimized in this stack. Native equality and hashing preserve opaque byte equality, so these arrays can reuse the existing filters through a narrow representation adapter.

What changes are included in this PR?

  • Reuses bitmap filters for widths 1 and 2.
  • Reuses the existing branchless thresholds for widths 4, 8, and 16, then uses PrimitiveFrozenFilter for larger lists.
  • Keeps 128-bit FrozenSet routing local to FixedSizeBinary(16) rather than broadening general Decimal128 routing.
  • Reinterprets normally aligned Arrow buffers zero-copy and safely copies valid unaligned buffers with read_unaligned.
  • Requires exact physical type eligibility after recursively unwrapping dictionary expression types.
  • Keeps unsupported widths and custom haystacks on ArrayStaticFilter; wrong-width or custom needles return errors rather than panicking.
  • Leaves all optimizer thresholds unchanged.

Are these changes tested?

Yes. Coverage includes every supported width, both sides of each branchless/FrozenSet boundary, slices, dictionaries, IN / NOT IN, nulls, empty and all-null lists, duplicates, the FrozenSet sentinel member, unsupported/custom arrays, aligned zero-copy conversion, unaligned buffers, and end-to-end InListExpr evaluation.

  • cargo fmt --all
  • cargo test -p datafusion-physical-expr --lib expressions::in_list
  • cargo clippy --all-targets --all-features -- -D warnings
  • ./dev/rust_lint.sh
  • RUST_BACKTRACE=1 cargo test --profile ci --exclude datafusion-examples --exclude datafusion-benchmarks --exclude datafusion-cli --workspace --lib --tests --bins --features avro,json,backtrace,extended_tests,recursive_protection,parquet_encryption

Are there any user-facing changes?

No. This is an internal performance optimization only.

Local benchmark snapshot

Built and run in separate target directories with identical benchmark source, filtered to the relevant fixed-size binary rows:

cargo bench --target-dir <target-dir> -p datafusion-physical-expr --bench in_list_strategy -- fixed_size_binary

Method: directly compared Criterion median point estimates. Expression construction remains outside the timed loop. Lower is better; changes within +/-5% are treated as noise.

Compared baselines: #23016 -> #23018

Relevant scope: FixedSizeBinary(1), (2), (4), (8), and (16) across bitmap, branchless, and FrozenSet paths.

Summary: 20 relevant rows, 20 faster, 0 slower, 0 within +/-5%. Geometric-mean time decreased by 80.7%.

By path, geometric-mean time decreased by 90.8% for bitmap rows, 87.4% for branchless rows, and 66.5% for FrozenSet rows. Miss-only rows decreased by 68.7%; 50%-hit rows decreased by 88.2%.

Largest relevant deltas:

Benchmark Before After Change
fixed_size_binary/fsb4/list=4/match=50% 62.24 us 2.99 us -95.2% (20.84x faster)
fixed_size_binary/fsb8/list=4/match=50% 61.80 us 3.11 us -95.0% (19.88x faster)
fixed_size_binary/fsb2/list=64/match=50% 74.35 us 3.86 us -94.8% (19.24x faster)
fixed_size_binary/fsb1/list=16/match=50% 67.39 us 3.83 us -94.3% (17.57x faster)
fixed_size_binary/fsb4/list=4/match=0% 24.08 us 2.99 us -87.6% (8.06x faster)
fixed_size_binary/fsb8/list=4/match=0% 23.28 us 3.11 us -86.6% (7.48x faster)
fixed_size_binary/fsb2/list=64/match=0% 25.57 us 3.90 us -84.8% (6.56x faster)
fixed_size_binary/fsb1/list=16/match=0% 24.48 us 3.82 us -84.4% (6.41x faster)
fixed_size_binary/fsb4/list=64/match=50% 62.20 us 9.77 us -84.3% (6.37x faster)
fixed_size_binary/fsb16/list=4/match=50% 62.67 us 12.08 us -80.7% (5.19x faster)
Full relevant table (20 rows)
Benchmark Before After Change
fixed_size_binary/fsb1/list=16/match=0% 24.48 us 3.82 us -84.4% (6.41x faster)
fixed_size_binary/fsb1/list=16/match=50% 67.39 us 3.83 us -94.3% (17.57x faster)
fixed_size_binary/fsb2/list=64/match=0% 25.57 us 3.90 us -84.8% (6.56x faster)
fixed_size_binary/fsb2/list=64/match=50% 74.35 us 3.86 us -94.8% (19.24x faster)
fixed_size_binary/fsb4/list=4/match=0% 24.08 us 2.99 us -87.6% (8.06x faster)
fixed_size_binary/fsb4/list=4/match=50% 62.24 us 2.99 us -95.2% (20.84x faster)
fixed_size_binary/fsb4/list=64/match=0% 23.34 us 10.44 us -55.3% (2.23x faster)
fixed_size_binary/fsb4/list=64/match=50% 62.20 us 9.77 us -84.3% (6.37x faster)
fixed_size_binary/fsb8/list=4/match=0% 23.28 us 3.11 us -86.6% (7.48x faster)
fixed_size_binary/fsb8/list=4/match=50% 61.80 us 3.11 us -95.0% (19.88x faster)
fixed_size_binary/fsb8/list=64/match=0% 24.22 us 10.46 us -56.8% (2.32x faster)
fixed_size_binary/fsb8/list=64/match=50% 64.16 us 15.83 us -75.3% (4.05x faster)
fixed_size_binary/fsb16/list=4/match=0% 23.39 us 12.08 us -48.4% (1.94x faster)
fixed_size_binary/fsb16/list=4/match=50% 62.67 us 12.08 us -80.7% (5.19x faster)
fixed_size_binary/fsb16/list=64/match=0% 24.13 us 14.83 us -38.5% (1.63x faster)
fixed_size_binary/fsb16/list=64/match=50% 60.34 us 13.49 us -77.6% (4.47x faster)
fixed_size_binary/fsb16/list=256/match=0% 24.70 us 14.92 us -39.6% (1.66x faster)
fixed_size_binary/fsb16/list=256/match=50% 62.90 us 13.77 us -78.1% (4.57x faster)
fixed_size_binary/fsb16/list=10000/match=0% 27.57 us 17.15 us -37.8% (1.61x faster)
fixed_size_binary/fsb16/list=10000/match=50% 69.08 us 14.37 us -79.2% (4.81x faster)

@github-actions github-actions Bot added the physical-expr Changes to the physical-expr crates label Jun 18, 2026
@geoffreyclaude
geoffreyclaude force-pushed the perf/in_list_fixed_size_binary_filter branch 3 times, most recently from 70c420f to 098e0a6 Compare June 18, 2026 10:29
@geoffreyclaude geoffreyclaude changed the title Implement FixedSizeBinary zero-copy reinterpretation optimization IN LIST: reinterpret FixedSizeBinary for primitive fast paths Jun 18, 2026
@geoffreyclaude

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark in_list_strategy

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c4745227444-590-9nfvd 6.12.68+ #1 SMP Sat May 2 07:49:07 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing perf/in_list_fixed_size_binary_filter (098e0a6) to c7e9284 (merge-base) diff using: in_list_strategy
Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark completed (GKE) | trigger

Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB)

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected
Details

group                                                                HEAD                                   perf_in_list_fixed_size_binary_filter
-----                                                                ----                                   -------------------------------------
dictionary/i32/dict=10/list=16                                       1.00      7.6±0.01µs        ? ?/sec    1.01      7.7±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=100/list=16                                      1.00      7.7±0.01µs        ? ?/sec    1.01      7.8±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=100/list=16/NOT_IN                               1.00      7.7±0.01µs        ? ?/sec    1.01      7.8±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=100/list=4                                       1.00      7.7±0.01µs        ? ?/sec    1.00      7.7±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=100/list=64                                      1.00      7.7±0.01µs        ? ?/sec    1.01      7.8±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/i32/dict=1000/list=16                                     1.01      9.0±0.01µs        ? ?/sec    1.00      8.9±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/utf8_long/dict=100/list=16                                1.06      8.8±0.05µs        ? ?/sec    1.00      8.3±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/utf8_short/dict=50/list=32                                1.06      8.6±0.06µs        ? ?/sec    1.00      8.1±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/utf8_short/dict=50/list=8                                 1.05      8.5±0.11µs        ? ?/sec    1.00      8.1±0.01µs        ? ?/sec
dictionary/utf8_short/dict=500/list=20                               1.00     10.4±0.06µs        ? ?/sec    1.16     12.1±0.01µs        ? ?/sec
f32/large_list/list=64/match=0%                                      2.06     16.0±0.12µs        ? ?/sec    1.00      7.8±0.00µs        ? ?/sec
f32/large_list/list=64/match=50%                                     2.04     18.7±0.14µs        ? ?/sec    1.00      9.2±0.01µs        ? ?/sec
f32/small_list/list=32/match=0%                                      1.07     16.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00     15.2±0.02µs        ? ?/sec
f32/small_list/list=32/match=50%                                     1.55     23.5±0.38µs        ? ?/sec    1.00     15.2±0.01µs        ? ?/sec
f32/small_list/list=4/match=0%                                       4.60     16.0±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.5±0.00µs        ? ?/sec
f32/small_list/list=4/match=50%                                      7.98     27.6±0.26µs        ? ?/sec    1.00      3.5±0.01µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=10000/match=0%                          2.71     33.3±0.06µs        ? ?/sec    1.00     12.3±0.04µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=10000/match=50%                         5.79     83.5±0.35µs        ? ?/sec    1.00     14.4±0.05µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=256/match=0%                            3.04     31.2±0.18µs        ? ?/sec    1.00     10.3±0.02µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=256/match=50%                           6.90     78.0±0.43µs        ? ?/sec    1.00     11.3±0.01µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=4/match=0%                              2.68     31.0±0.04µs        ? ?/sec    1.00     11.5±0.01µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=4/match=50%                             6.41     74.1±0.32µs        ? ?/sec    1.00     11.6±0.04µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=64/match=0%                             3.00     30.9±0.12µs        ? ?/sec    1.00     10.3±0.03µs        ? ?/sec
fixed_size_binary/fsb16/list=64/match=50%                            6.66     75.9±2.60µs        ? ?/sec    1.00     11.4±0.01µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=256/match=0%                                 2.47     13.1±0.09µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.01µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=256/match=50%                                3.29     17.5±0.21µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.01µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=4/match=0%                                   2.45     13.0±0.04µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=4/match=50%                                  4.31     22.9±0.31µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.03µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=64/match=0%                                  2.35     12.6±0.02µs        ? ?/sec    1.00      5.4±0.01µs        ? ?/sec
narrow_integer/i16/list=64/match=50%                                 3.43     18.5±0.17µs        ? ?/sec    1.00      5.4±0.03µs        ? ?/sec
narrow_integer/u8/list=16/match=0%                                   2.49     12.9±0.14µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/u8/list=16/match=50%                                  4.71     24.5±0.16µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/u8/list=4/match=0%                                    2.29     11.9±0.02µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec
narrow_integer/u8/list=4/match=50%                                   5.08     26.4±0.29µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.00µs        ? ?/sec
nulls/narrow_integer/u8/list=16/match=50%/nulls=20%                  6.52     34.5±0.98µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.02µs        ? ?/sec
nulls/primitive/i32/large_list/list=64/match=50%/nulls=20%           2.03     20.5±0.07µs        ? ?/sec    1.00     10.1±0.01µs        ? ?/sec
nulls/primitive/i32/small_list/list=16/match=50%/nulls=20%           2.33     23.1±0.13µs        ? ?/sec    1.00      9.9±0.00µs        ? ?/sec
nulls/primitive/i32/small_list/list=16/match=50%/nulls=20%/NOT_IN    2.49     24.8±0.13µs        ? ?/sec    1.00     10.0±0.01µs        ? ?/sec
nulls/primitive/i32/small_list/list=16/match=50%/nulls=50%           1.77     17.6±0.16µs        ? ?/sec    1.00      9.9±0.01µs        ? ?/sec
nulls/utf8/long_24b/list=16/match=50%/nulls=20%                      1.18     82.4±0.24µs        ? ?/sec    1.00     69.6±0.19µs        ? ?/sec
nulls/utf8/short_8b/list=16/match=50%/nulls=20%                      1.08     71.6±0.27µs        ? ?/sec    1.00     66.4±0.37µs        ? ?/sec
nulls/utf8view/long_24b/list=16/match=50%/nulls=20%                  1.00     97.8±0.75µs        ? ?/sec    1.08    105.7±0.24µs        ? ?/sec
nulls/utf8view/short_8b/list=16/match=50%/nulls=20%                  5.05     58.7±0.28µs        ? ?/sec    1.00     11.6±0.01µs        ? ?/sec
nulls/utf8view/short_8b/list=16/match=50%/nulls=20%/NOT_IN           5.00     58.6±0.32µs        ? ?/sec    1.00     11.7±0.01µs        ? ?/sec
nulls/utf8view/short_8b/list=16/match=50%/nulls=50%                  4.11     50.8±0.30µs        ? ?/sec    1.00     12.4±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/large_list/list=256/match=0%                           1.53     12.0±0.02µs        ? ?/sec    1.00      7.8±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/large_list/list=256/match=50%                          1.96     18.9±0.14µs        ? ?/sec    1.00      9.6±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/large_list/list=64/match=0%                            1.54     12.1±0.05µs        ? ?/sec    1.00      7.9±0.00µs        ? ?/sec
primitive/i32/large_list/list=64/match=50%                           1.95     19.3±0.20µs        ? ?/sec    1.00      9.9±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=16/match=50%/NOT_IN                    2.56     25.3±0.23µs        ? ?/sec    1.00      9.9±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=32/match=0%                            1.00     12.1±0.09µs        ? ?/sec    1.26     15.2±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=32/match=50%                           1.21     18.4±1.18µs        ? ?/sec    1.00     15.2±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=4/match=0%                             3.52     12.2±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.5±0.00µs        ? ?/sec
primitive/i32/small_list/list=4/match=50%                            6.71     23.2±0.65µs        ? ?/sec    1.00      3.5±0.00µs        ? ?/sec
primitive/i64/large_list/list=128/match=0%                           1.58     12.4±0.07µs        ? ?/sec    1.00      7.8±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i64/large_list/list=128/match=50%                          2.01     18.6±0.17µs        ? ?/sec    1.00      9.3±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i64/large_list/list=32/match=0%                            1.51     12.7±0.06µs        ? ?/sec    1.00      8.4±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i64/large_list/list=32/match=50%                           2.15     22.3±0.54µs        ? ?/sec    1.00     10.4±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i64/small_list/list=16/match=0%                            1.00     12.7±0.01µs        ? ?/sec    1.25     15.9±0.02µs        ? ?/sec
primitive/i64/small_list/list=16/match=50%                           1.43     22.7±0.37µs        ? ?/sec    1.00     15.9±0.02µs        ? ?/sec
primitive/i64/small_list/list=4/match=0%                             2.91     12.6±0.02µs        ? ?/sec    1.00      4.3±0.01µs        ? ?/sec
primitive/i64/small_list/list=4/match=50%                            5.15     22.3±0.72µs        ? ?/sec    1.00      4.3±0.00µs        ? ?/sec
timestamp_ns/large_list/list=32/match=0%                             3.02     25.0±0.11µs        ? ?/sec    1.00      8.3±0.01µs        ? ?/sec
timestamp_ns/large_list/list=32/match=50%                            6.02     59.4±0.59µs        ? ?/sec    1.00      9.9±0.01µs        ? ?/sec
timestamp_ns/small_list/list=16/match=0%                             1.56     24.9±0.03µs        ? ?/sec    1.00     15.9±0.01µs        ? ?/sec
timestamp_ns/small_list/list=16/match=50%                            3.71     59.1±0.59µs        ? ?/sec    1.00     15.9±0.02µs        ? ?/sec
timestamp_ns/small_list/list=4/match=0%                              5.80     25.1±0.03µs        ? ?/sec    1.00      4.3±0.01µs        ? ?/sec
timestamp_ns/small_list/list=4/match=50%                             13.71    59.3±0.43µs        ? ?/sec    1.00      4.3±0.01µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=256/match=0%                                      1.19     41.3±0.06µs        ? ?/sec    1.00     34.7±0.04µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=256/match=50%                                     1.31     94.8±0.46µs        ? ?/sec    1.00     72.5±0.46µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=4/match=0%                                        1.15     41.3±0.04µs        ? ?/sec    1.00     35.8±0.36µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=4/match=50%                                       1.30     93.2±0.30µs        ? ?/sec    1.00     71.7±0.45µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=64/match=0%                                       1.17     40.9±0.07µs        ? ?/sec    1.00     34.8±0.47µs        ? ?/sec
utf8/long_24b/list=64/match=50%                                      1.27     94.0±0.45µs        ? ?/sec    1.00     74.3±0.67µs        ? ?/sec
utf8/mixed_len/list=16/match=0%                                      1.14     40.3±0.10µs        ? ?/sec    1.00     35.3±0.15µs        ? ?/sec
utf8/mixed_len/list=16/match=50%                                     1.25    120.6±1.09µs        ? ?/sec    1.00     96.3±0.77µs        ? ?/sec
utf8/mixed_len/list=64/match=0%                                      1.18     43.0±0.12µs        ? ?/sec    1.00     36.4±0.12µs        ? ?/sec
utf8/mixed_len/list=64/match=50%                                     1.21    124.6±0.83µs        ? ?/sec    1.00    102.8±0.94µs        ? ?/sec
utf8/shared_prefix/pfx=12/list=32/match=50%                          1.28     93.8±0.36µs        ? ?/sec    1.00     73.1±0.65µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=16/match=50%/NOT_IN                               1.00     84.2±0.28µs        ? ?/sec    1.09     91.7±0.31µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=256/match=0%                                      1.00     33.8±0.04µs        ? ?/sec    2.19     74.0±0.15µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=256/match=50%                                     1.00     85.1±0.34µs        ? ?/sec    1.05     89.1±0.30µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=4/match=0%                                        1.00     34.3±0.35µs        ? ?/sec    2.17     74.4±0.17µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=4/match=50%                                       1.00     83.1±0.34µs        ? ?/sec    1.03     85.6±0.32µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=64/match=0%                                       1.00     33.6±0.03µs        ? ?/sec    2.22     74.5±0.16µs        ? ?/sec
utf8/short_8b/list=64/match=50%                                      1.00     85.2±0.33µs        ? ?/sec    1.09     92.8±0.35µs        ? ?/sec
utf8view/len_12b/list=16/match=0%                                    2.49     25.8±0.03µs        ? ?/sec    1.00     10.4±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/len_12b/list=16/match=50%                                   5.93     66.2±0.40µs        ? ?/sec    1.00     11.2±0.01µs        ? ?/sec
utf8view/len_12b/list=64/match=0%                                    2.59     25.9±0.03µs        ? ?/sec    1.00     10.0±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/len_12b/list=64/match=50%                                   5.94     65.9±0.44µs        ? ?/sec    1.00     11.1±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=16/match=0%                                   3.62     47.8±0.08µs        ? ?/sec    1.00     13.2±0.01µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=16/match=50%                                  1.44    106.6±0.25µs        ? ?/sec    1.00     74.1±0.37µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=256/match=0%                                  2.71     47.3±0.07µs        ? ?/sec    1.00     17.5±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=256/match=50%                                 1.27    106.7±0.35µs        ? ?/sec    1.00     83.9±0.22µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=4/match=0%                                    3.96     47.9±0.05µs        ? ?/sec    1.00     12.1±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=4/match=50%                                   1.46    106.3±0.33µs        ? ?/sec    1.00     73.0±0.51µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=64/match=0%                                   2.55     47.2±0.07µs        ? ?/sec    1.00     18.5±0.03µs        ? ?/sec
utf8view/long_24b/list=64/match=50%                                  1.25    106.5±0.43µs        ? ?/sec    1.00     85.1±0.48µs        ? ?/sec
utf8view/mixed_len/list=16/match=0%                                  2.79     35.8±0.03µs        ? ?/sec    1.00     12.8±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/mixed_len/list=16/match=50%                                 2.78    107.5±0.51µs        ? ?/sec    1.00     38.6±0.27µs        ? ?/sec
utf8view/mixed_len/list=64/match=0%                                  2.81     35.6±0.10µs        ? ?/sec    1.00     12.7±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/mixed_len/list=64/match=50%                                 2.25    117.5±0.58µs        ? ?/sec    1.00     52.3±0.24µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=12/list=32/match=0%                       4.82     50.4±0.21µs        ? ?/sec    1.00     10.4±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=12/list=32/match=50%                      1.46    108.5±0.37µs        ? ?/sec    1.00     74.3±0.28µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=16/list=64/match=0%                       4.54     47.4±0.05µs        ? ?/sec    1.00     10.4±0.03µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=16/list=64/match=50%                      1.43    107.9±0.35µs        ? ?/sec    1.00     75.5±0.20µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=8/list=16/match=0%                        3.55     37.1±0.05µs        ? ?/sec    1.00     10.4±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/shared_prefix/pfx=8/list=16/match=50%                       1.55     94.5±1.96µs        ? ?/sec    1.00     60.9±0.20µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=16/match=0%                                   2.45     25.0±0.02µs        ? ?/sec    1.00     10.2±0.01µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=16/match=50%                                  6.02     66.4±0.33µs        ? ?/sec    1.00     11.0±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=256/match=0%                                  2.49     25.1±0.05µs        ? ?/sec    1.00     10.1±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=256/match=50%                                 6.09     67.4±0.55µs        ? ?/sec    1.00     11.1±0.02µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=4/match=0%                                    2.24     25.6±0.03µs        ? ?/sec    1.00     11.4±0.01µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=4/match=50%                                   5.70     65.1±1.54µs        ? ?/sec    1.00     11.4±0.01µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=64/match=0%                                   2.37     24.9±0.19µs        ? ?/sec    1.00     10.5±0.01µs        ? ?/sec
utf8view/short_8b/list=64/match=50%                                  5.73     66.8±0.42µs        ? ?/sec    1.00     11.7±0.02µs        ? ?/sec

Resource Usage

in_list_strategy — base (merge-base)

Metric Value
Wall time 1195.3s
Peak memory 40.7 MiB
Avg memory 30.9 MiB
CPU user 1380.6s
CPU sys 1.1s
Peak spill 0 B

in_list_strategy — branch

Metric Value
Wall time 1310.3s
Peak memory 42.3 MiB
Avg memory 30.1 MiB
CPU user 1451.3s
CPU sys 1.1s
Peak spill 0 B

File an issue against this benchmark runner

@geoffreyclaude

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark in_list

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c4745623089-592-5pkzr 6.12.68+ #1 SMP Sat May 2 07:49:07 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
