Skip to content

Features/nodes layer#2499

Merged
ljeub-pometry merged 47 commits intodb_v4from
features/nodes_layer
Apr 13, 2026
Merged

Features/nodes layer#2499
ljeub-pometry merged 47 commits intodb_v4from
features/nodes_layer

Conversation

@shivamka1
Copy link
Copy Markdown
Collaborator

No description provided.

ljeub-pometry and others added 25 commits February 10, 2026 13:39
…a weird situation where some segments don't exist yet
@miratepuffin miratepuffin marked this pull request as ready for review February 19, 2026 09:51
Base automatically changed from fix/try_node to db_v4 February 23, 2026 15:10
Copy link
Copy Markdown
Contributor

@github-actions github-actions bot left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

⚠️ Performance Alert ⚠️

Possible performance regression was detected for benchmark 'Rust Benchmark'.
Benchmark result of this commit is worse than the previous benchmark result exceeding threshold 2.

Benchmark suite Current: 0efa870 Previous: 9823ef7 Ratio
lotr_graph/num_edges 5 ns/iter (± 0) 0 ns/iter (± 0) +∞
lotr_graph/num_nodes 129 ns/iter (± 32) 1 ns/iter (± 0) 129
lotr_graph/graph_latest 3 ns/iter (± 0) 0 ns/iter (± 0) +∞
lotr_graph_window_100/num_edges 29 ns/iter (± 0) 8 ns/iter (± 0) 3.63
lotr_graph_window_100/num_nodes 152 ns/iter (± 34) 5 ns/iter (± 0) 30.40
lotr_graph_window_10/has_node_existing 146 ns/iter (± 12) 62 ns/iter (± 11) 2.35
lotr_graph_window_10/iterate nodes 36139 ns/iter (± 430) 11339 ns/iter (± 40) 3.19
lotr_graph_window_10/iterate edges 103104 ns/iter (± 2519) 48684 ns/iter (± 211) 2.12
lotr_graph_subgraph_10pc/has_edge_existing 257 ns/iter (± 16) 93 ns/iter (± 1) 2.76
lotr_graph_subgraph_10pc/num_nodes 125 ns/iter (± 28) 4 ns/iter (± 0) 31.25
lotr_graph_subgraph_10pc/has_node_existing 119 ns/iter (± 0) 34 ns/iter (± 0) 3.50
lotr_graph_subgraph_10pc/iterate nodes 2616 ns/iter (± 204) 839 ns/iter (± 5) 3.12
lotr_graph_subgraph_10pc_windowed/has_node_existing 137 ns/iter (± 11) 62 ns/iter (± 14) 2.21
lotr_graph_subgraph_10pc_windowed/iterate nodes 4797 ns/iter (± 103) 1365 ns/iter (± 3) 3.51
lotr_graph_window_50_layered/num_edges 77813 ns/iter (± 827) 38714 ns/iter (± 1017) 2.01
lotr_graph_window_50_layered/num_edges_temporal 153882 ns/iter (± 2306) 70121 ns/iter (± 7586) 2.19
lotr_graph_window_50_layered/num_nodes 63698 ns/iter (± 3317) 21435 ns/iter (± 536) 2.97
lotr_graph_window_50_layered/has_node_existing 916 ns/iter (± 85) 129 ns/iter (± 12) 7.10
lotr_graph_window_50_layered/max_id 70777 ns/iter (± 1144) 25556 ns/iter (± 252) 2.77
lotr_graph_window_50_layered/iterate nodes 138168 ns/iter (± 325) 19308 ns/iter (± 47) 7.16
lotr_graph_window_50_layered/iterate edges 198450 ns/iter (± 3799) 83616 ns/iter (± 1318) 2.37
lotr_graph_window_50_layered/graph_latest 107693 ns/iter (± 1630) 36649 ns/iter (± 916) 2.94
lotr_graph_persistent_window_50_layered/num_edges_temporal 707543 ns/iter (± 3612) 192686 ns/iter (± 1569) 3.67
lotr_graph_persistent_window_50_layered/num_nodes 83848 ns/iter (± 1205) 31517 ns/iter (± 779) 2.66
lotr_graph_persistent_window_50_layered/has_node_existing 1128 ns/iter (± 192) 174 ns/iter (± 83) 6.48
lotr_graph_persistent_window_50_layered/max_id 91902 ns/iter (± 2009) 38024 ns/iter (± 490) 2.42
lotr_graph_persistent_window_50_layered/iterate nodes 183106 ns/iter (± 896) 35886 ns/iter (± 191) 5.10
lotr_graph_persistent_window_50_layered/iterate edges 181084 ns/iter (± 3775) 84161 ns/iter (± 596) 2.15
lotr_graph_persistent_window_50_layered/graph_latest 160745 ns/iter (± 2179) 57549 ns/iter (± 4809) 2.79
lotr_graph_persistent_window_50_layered_materialise/materialize 13050007 ns/iter (± 47131) 5298035 ns/iter (± 147912) 2.46
lotr_graph/proto_encode 5807080 ns/iter (± 215935) 1157897 ns/iter (± 73709) 5.02

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@ljeub-pometry ljeub-pometry merged commit 0883d0f into db_v4 Apr 13, 2026
6 checks passed
@ljeub-pometry ljeub-pometry deleted the features/nodes_layer branch April 13, 2026 07:48
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants