|
139 | 139 | <value>ARP</value> |
140 | 140 | </data> |
141 | 141 | <data name="NeighborTable" xml:space="preserve"> |
142 | | - <value>Neighbor Table</value> |
| 142 | + <value>近隣テーブル</value> |
143 | 143 | </data> |
144 | 144 | <data name="NeighborTableAdminMessage" xml:space="preserve"> |
145 | | - <value>Read-only mode. Modifying the neighbor table requires elevated rights!</value> |
| 145 | + <value>読み取り専用モードです。近隣テーブルを変更するには、管理者権限が必要です。</value> |
146 | 146 | </data> |
147 | 147 | <data name="NeighborState_Unreachable" xml:space="preserve"> |
148 | | - <value>Unreachable</value> |
| 148 | + <value>到達不能</value> |
149 | 149 | </data> |
150 | 150 | <data name="NeighborState_Incomplete" xml:space="preserve"> |
151 | | - <value>Incomplete</value> |
| 151 | + <value>未完了</value> |
152 | 152 | </data> |
153 | 153 | <data name="NeighborState_Probe" xml:space="preserve"> |
154 | | - <value>Probe</value> |
| 154 | + <value>確認中</value> |
155 | 155 | </data> |
156 | 156 | <data name="NeighborState_Delay" xml:space="preserve"> |
157 | | - <value>Delay</value> |
| 157 | + <value>遅延</value> |
158 | 158 | </data> |
159 | 159 | <data name="NeighborState_Stale" xml:space="preserve"> |
160 | | - <value>Stale</value> |
| 160 | + <value>古い</value> |
161 | 161 | </data> |
162 | 162 | <data name="NeighborState_Reachable" xml:space="preserve"> |
163 | | - <value>Reachable</value> |
| 163 | + <value>到達可能</value> |
164 | 164 | </data> |
165 | 165 | <data name="NeighborState_Permanent" xml:space="preserve"> |
166 | | - <value>Permanent</value> |
| 166 | + <value>固定</value> |
167 | 167 | </data> |
168 | 168 | <data name="Authentication" xml:space="preserve"> |
169 | 169 | <value>認証</value> |
@@ -2488,7 +2488,7 @@ $$hostname$$ --> ホスト名</value> |
2488 | 2488 | <value>この機能には Microsoft.Windows.SDK.Contracts が必要ですが、このシステム (Windows Server など) では使用できません。</value> |
2489 | 2489 | </data> |
2490 | 2490 | <data name="ApplicationName_NeighborTable" xml:space="preserve"> |
2491 | | - <value>Neighbor Table</value> |
| 2491 | + <value>近隣テーブル</value> |
2492 | 2492 | </data> |
2493 | 2493 | <data name="ApplicationName_Connections" xml:space="preserve"> |
2494 | 2494 | <value>接続</value> |
@@ -3743,7 +3743,7 @@ URL: http://ip-api.com/</value> |
3743 | 3743 | <value>警告</value> |
3744 | 3744 | </data> |
3745 | 3745 | <data name="GroupDomain" xml:space="preserve"> |
3746 | | - <value>Group / domain</value> |
| 3746 | + <value>グループ / ドメイン</value> |
3747 | 3747 | </data> |
3748 | 3748 | <data name="NetBIOSReachable" xml:space="preserve"> |
3749 | 3749 | <value>NetBIOS 到達可能</value> |
|
0 commit comments