|
139 | 139 | <value>ARP</value> |
140 | 140 | </data> |
141 | 141 | <data name="NeighborTable" xml:space="preserve"> |
142 | | - <value>Neighbor Table</value> |
| 142 | + <value>Elenco router</value> |
143 | 143 | </data> |
144 | 144 | <data name="NeighborTableAdminMessage" xml:space="preserve"> |
145 | | - <value>Read-only mode. Modifying the neighbor table requires elevated rights!</value> |
| 145 | + <value>Modalità di sola lettura. |
| 146 | +La modifica dell'elenco router richiede diritti elevati!</value> |
146 | 147 | </data> |
147 | 148 | <data name="NeighborState_Unreachable" xml:space="preserve"> |
148 | | - <value>Unreachable</value> |
| 149 | + <value>Non raggiungibile</value> |
149 | 150 | </data> |
150 | 151 | <data name="NeighborState_Incomplete" xml:space="preserve"> |
151 | | - <value>Incomplete</value> |
| 152 | + <value>Incompleto</value> |
152 | 153 | </data> |
153 | 154 | <data name="NeighborState_Probe" xml:space="preserve"> |
154 | | - <value>Probe</value> |
| 155 | + <value>Sonda</value> |
155 | 156 | </data> |
156 | 157 | <data name="NeighborState_Delay" xml:space="preserve"> |
157 | | - <value>Delay</value> |
| 158 | + <value>Ritardo</value> |
158 | 159 | </data> |
159 | 160 | <data name="NeighborState_Stale" xml:space="preserve"> |
160 | | - <value>Stale</value> |
| 161 | + <value>Stalo</value> |
161 | 162 | </data> |
162 | 163 | <data name="NeighborState_Reachable" xml:space="preserve"> |
163 | | - <value>Reachable</value> |
| 164 | + <value>Raggiungibile</value> |
164 | 165 | </data> |
165 | 166 | <data name="NeighborState_Permanent" xml:space="preserve"> |
166 | | - <value>Permanent</value> |
| 167 | + <value>Permanente</value> |
167 | 168 | </data> |
168 | 169 | <data name="Authentication" xml:space="preserve"> |
169 | 170 | <value>Autenticazione</value> |
@@ -2510,7 +2511,7 @@ Vedi messaggio errore: "{0}"</value> |
2510 | 2511 | <value>Per questa funzione è richiesto Microsoft.Windows.SDK.Contracts che non è disponibile nel sistema (es. Windows Server)</value> |
2511 | 2512 | </data> |
2512 | 2513 | <data name="ApplicationName_NeighborTable" xml:space="preserve"> |
2513 | | - <value>Neighbor Table</value> |
| 2514 | + <value>Elenco router</value> |
2514 | 2515 | </data> |
2515 | 2516 | <data name="ApplicationName_Connections" xml:space="preserve"> |
2516 | 2517 | <value>Connessioni</value> |
@@ -3837,7 +3838,7 @@ Attendi il completamento del processo e riprova.</value> |
3837 | 3838 | <value>Avviso</value> |
3838 | 3839 | </data> |
3839 | 3840 | <data name="GroupDomain" xml:space="preserve"> |
3840 | | - <value>Group / domain</value> |
| 3841 | + <value>Groppo/dominio</value> |
3841 | 3842 | </data> |
3842 | 3843 | <data name="NetBIOSReachable" xml:space="preserve"> |
3843 | 3844 | <value>NetBIOS raggiungibile</value> |
|
0 commit comments