Commit d7e4b93
committed
fix(tables): per-group version in cascade, accurate deploy error, skip not-found for deployed groups
1 parent d8050bf commit d7e4b93
4 files changed
Lines changed: 15 additions & 22 deletions
File tree
- apps/sim
- app/workspace/[workspaceId]/tables/[tableId]/hooks
- background
- lib
- api/contracts
- table
Lines changed: 5 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
198 | 202 | | |
199 | 203 | | |
200 | 204 | | |
| |||
204 | 208 | | |
205 | 209 | | |
206 | 210 | | |
207 | | - | |
| 211 | + | |
208 | 212 | | |
209 | 213 | | |
210 | 214 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
176 | 171 | | |
177 | 172 | | |
178 | 173 | | |
| |||
399 | 394 | | |
400 | 395 | | |
401 | 396 | | |
402 | | - | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
403 | 400 | | |
404 | 401 | | |
405 | 402 | | |
406 | 403 | | |
407 | 404 | | |
408 | | - | |
| 405 | + | |
409 | 406 | | |
410 | 407 | | |
411 | 408 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
959 | 959 | | |
960 | 960 | | |
961 | 961 | | |
962 | | - | |
963 | | - | |
964 | 962 | | |
965 | 963 | | |
966 | 964 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
| |||
207 | 206 | | |
208 | 207 | | |
209 | 208 | | |
210 | | - | |
211 | 209 | | |
212 | 210 | | |
213 | 211 | | |
| |||
331 | 329 | | |
332 | 330 | | |
333 | 331 | | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | | - | |
337 | | - | |
338 | 332 | | |
339 | 333 | | |
340 | 334 | | |
| |||
0 commit comments