Commit c10f656
committed
fix(billing): drop priorUsage re-arm to make dedup a single atomic claim (no duplicate-email race)
1 parent d43e683 commit c10f656
3 files changed
Lines changed: 17 additions & 58 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
142 | 125 | | |
| 126 | + | |
143 | 127 | | |
144 | 128 | | |
145 | 129 | | |
| |||
185 | 169 | | |
186 | 170 | | |
187 | 171 | | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | 172 | | |
201 | 173 | | |
202 | 174 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | 175 | | |
183 | 176 | | |
184 | 177 | | |
| |||
198 | 191 | | |
199 | 192 | | |
200 | 193 | | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | 194 | | |
206 | 195 | | |
207 | 196 | | |
208 | 197 | | |
209 | 198 | | |
210 | | - | |
211 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
212 | 203 | | |
213 | 204 | | |
214 | 205 | | |
| |||
289 | 280 | | |
290 | 281 | | |
291 | 282 | | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | 283 | | |
295 | 284 | | |
296 | 285 | | |
| |||
318 | 307 | | |
319 | 308 | | |
320 | 309 | | |
321 | | - | |
322 | 310 | | |
323 | 311 | | |
324 | 312 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | | - | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
| |||
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
42 | | - | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
| |||
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
54 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
| |||
62 | 66 | | |
63 | 67 | | |
64 | 68 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | 72 | | |
| |||
0 commit comments