Skip to content

Org Status — 2026-05-05 #196

@don-petry

Description

@don-petry

| petry-projects/google-app-scripts | #169 | 2026-04-09 | Compliance: stray-codeql-workflow | compliance-audit, claude | #213 |
| petry-projects/google-app-scripts | #168 | 2026-04-09 | Compliance: codeql-default-setup-not-configured | compliance-audit, claude | #216 |
| petry-projects/google-app-scripts | #164 | 2026-04-09 | Compliance: delete_branch_on_merge | compliance-audit, claude | #217 |
| petry-projects/google-app-scripts | #163 | 2026-04-09 | Compliance: allow_auto_merge | compliance-audit, claude | #218 |
| petry-projects/google-app-scripts | #159 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-feature-ideation.yml | compliance-audit, claude | #220 |
| petry-projects/google-app-scripts | #158 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-dependency-audit.yml | compliance-audit, claude | #219 |
| petry-projects/google-app-scripts | #157 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-dependabot-rebase.yml | compliance-audit, claude | #221 |
| petry-projects/google-app-scripts | #156 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-dependabot-automerge.yml | compliance-audit, claude | #223 |
| petry-projects/google-app-scripts | #155 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-claude.yml | compliance-audit, claude | #224 |
| petry-projects/google-app-scripts | #154 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-agent-shield.yml | compliance-audit, claude | #178, #222 |
| petry-projects/google-app-scripts | #90 | 2026-03-27 | Scorecard: CI-Tests (9/10) | scorecard, claude | — |
| petry-projects/google-app-scripts | #89 | 2026-03-27 | Scorecard: SAST (9/10) | scorecard, claude | — |
| petry-projects/google-app-scripts | #88 | 2026-03-27 | Scorecard: Vulnerabilities (8/10) | scorecard, claude | — |
| petry-projects/google-app-scripts | #87 | 2026-03-27 | Scorecard: Pinned-Dependencies (6/10) | scorecard, claude | — |
| petry-projects/google-app-scripts | #86 | 2026-03-27 | Scorecard: Token-Permissions (0/10) | scorecard, claude | — |
| petry-projects/markets | #146 | 2026-05-01 | Compliance: unpinned-actions-auto-rebase.yml | compliance-audit, claude | — |
| petry-projects/markets | #96 | 2026-04-09 | Compliance: secret_scan_ci_job_present | compliance-audit, claude | #107, #119, #124 |
| petry-projects/markets | #95 | 2026-04-09 | Compliance: security_and_analysis_unavailable | compliance-audit, claude | #106, #115, #123 |
| petry-projects/markets | #93 | 2026-04-09 | Compliance: stray-codeql-workflow | compliance-audit, claude | #111, #125 |
| petry-projects/markets | #92 | 2026-04-09 | Compliance: codeql-default-setup-not-configured | compliance-audit, claude | #105, #114, #126 |
| petry-projects/markets | #90 | 2026-04-09 | Compliance: delete_branch_on_merge | compliance-audit, claude | #104, #118, #127 |
| petry-projects/markets | #89 | 2026-04-09 | Compliance: allow_auto_merge | compliance-audit, claude | #103, #122, #130 |
| petry-projects/markets | #88 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-feature-ideation.yml | compliance-audit, claude | #102, #113, #129 |
| petry-projects/markets | #87 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-dependency-audit.yml | compliance-audit, claude | #101, #112, #128 |
| petry-projects/markets | #86 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-dependabot-rebase.yml | compliance-audit, claude | #116, #132 |
| petry-projects/markets | #85 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-dependabot-automerge.yml | compliance-audit, claude | #117, #133 |
| petry-projects/markets | #84 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-claude.yml | compliance-audit, claude | #99, #120 |
| petry-projects/markets | #83 | 2026-04-09 | Compliance: unpinned-actions-agent-shield.yml | compliance-audit, claude | #98, #121 |
| petry-projects/markets | #19 | 2026-03-27 | Scorecard: CI-Tests (8/10) | scorecard, claude | — |
| petry-projects/markets | #18 | 2026-03-27 | Scorecard: SAST (7/10) | scorecard, claude | — |
| petry-projects/markets | #17 | 2026-03-27 | Scorecard: Pinned-Dependencies (6/10) | scorecard, claude | — |
| petry-projects/markets | #16 | 2026-03-27 | Scorecard: Token-Permissions (0/10) | scorecard, claude | — |

Open Discussions

Repo # Opened Title Replies
petry-projects/google-app-scripts #145 2026-04-07 💡 Step 5 — Manage: deployed-script status dashboard in deploy page 0
petry-projects/google-app-scripts #144 2026-04-07 💡 Schema-driven SCRIPT_CATALOG contract for Step 4 config UI 0
petry-projects/google-app-scripts #143 2026-04-07 💡 New script: gmail-ai-triage (Gemini-powered inbox classifier) 0
petry-projects/google-app-scripts #142 2026-04-07 💡 Add Gemini summarization layer to gmail-to-drive-by-labels 0
petry-projects/broodly #88 2026-04-07 💡 Yellow-legged hornet sighting reports & community alerts 0
petry-projects/broodly #87 2026-04-07 💡 Conversational voice assistant grounded in hive history 0
petry-projects/broodly #86 2026-04-07 💡 Sensor-agnostic ingestion layer (BroodMinder, Pollenity, BLE) 0
petry-projects/broodly #85 2026-04-07 💡 Treatment compliance, PHI alerts & efficacy scoring 0
petry-projects/markets #72 2026-04-07 💡 On-device produce recognition for one-tap vendor catalog updates 0
petry-projects/markets #71 2026-04-07 💡 SMS check-in channel for app-averse vendors 0
petry-projects/markets #70 2026-04-07 💡 Customer failed-trip feedback loop to instrument the north-star metric 0
petry-projects/markets #69 2026-04-07 💡 Manager-verified SNAP/EBT acceptance badge & Discover filter 0
petry-projects/TalkTerm #70 2026-04-07 💡 Conversational Permission Approvals: Avatar Explains Before Acting 0
petry-projects/TalkTerm #69 2026-04-07 💡 Live Cost Meter & Avatar-Spoken Budget Guardrails (BYOK Transparency) 0
petry-projects/TalkTerm #67 2026-04-06 💡 Vision-Native Document Intake: Fix Journey 3's Scanned-PDF Failure 0
petry-projects/TalkTerm #66 2026-04-06 💡 Conversational MCP Onboarding: Avatar-Guided Tool Marketplace 0
petry-projects/TalkTerm #65 2026-04-06 💡 Avatar-Fronted Claude Computer Use for Cross-App Workflows 0
petry-projects/TalkTerm #59 2026-04-06 💡 Windows 11 On-Device AI Integration for Offline Capabilities 0
petry-projects/TalkTerm #58 2026-04-06 💡 3D Avatar Evolution with Lip-Sync and Emotional Expression 0
petry-projects/TalkTerm #57 2026-04-06 💡 Infinite Conversations via Client-Side Compaction 0
petry-projects/TalkTerm #56 2026-04-06 💡 Cloud Voice Provider Pipeline with Spatial Audio Support 0
petry-projects/TalkTerm #55 2026-04-06 💡 Effort Modes: Economy / Power / Turbo Session Tiers 0

PR Merge Activity — Last 8 Days

Repo Apr-28 Apr-29 Apr-30 May-01 May-02 May-03 May-04 May-05 Total
petry-projects/google-app-scripts 0 0 0 0 0 2 12 1 15
petry-projects/.github 2 0 0 0 1 4 6 1 14
don-petry/pr-review-agent 1 3 2 0 1 2 0 2 11
petry-projects/ContentTwin 0 0 0 0 0 1 5 1 7
petry-projects/broodly 0 0 0 0 0 1 3 3 7
petry-projects/markets 0 0 0 0 0 1 5 1 7
don-petry/don-petry 0 0 1 0 1 0 0 0 2
petry-projects/TalkTerm 0 0 0 0 0 1 1 0 2
petry-projects/bmad-bgreat-suite 0 0 0 0 0 1 1 0 2
TOTAL 3 3 3 0 3 13 33 9 67
Date petry-projects don-petry Grand Total
2026-04-28 2 1 3
2026-04-29 0 3 3
2026-04-30 0 3 3
2026-05-01 0 0 0
2026-05-02 1 2 3
2026-05-03 11 2 13
2026-05-04 33 0 33
2026-05-05 7 2 9

67 merges total over 8 days. Trend: Increasing — avg grand total for last 3 days (May-03 through May-05) was 18.3 vs 3.0 for first 3 days (Apr-28 through Apr-30).

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    daily-reportDaily automated org status report

    Type

    No type
    No fields configured for issues without a type.

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions