Skip to content

clusterData的基因在不同cluster的membership如何得到 #166

@charlybokerintila60-design

Description

作者您好,首先非常感谢您提供的这个包,非常的好用。我在使用过程中发现,clusterData计算得到的ck有以下的数据 ck$wide.res ck$long.res ck$cluster.list ck$type ck$geneMode ck$geneType 我想知道每个基因在不同cluster的membership该怎么得到

ck$long.res 数据内容为下:
cluster gene membership cell_type norm_value cluster_name
1 ABCA1 0.339365295919517 A 0.838855808792477 cluster 1 (497)
1 ABCA1 0.339365295919517 B 0.854677176509893 cluster 1 (497)
1 ABCA1 0.339365295919517 C -0.590036216 cluster 1 (497)
1 ABCA1 0.339365295919517 D -1.103496769 cluster 1 (497)
ck$wide.res 数据内容为下:
gene A B C D cluster membership
ACBD3 0.965859357722507 0.576086504985581 -0.2482677 -1.293678163 1 0.64446257344454
ACSL4 1.1513620278599 0.40157456526404 -0.384487865 -1.168448729 1 0.413624385919927
AGTPBP1 1.32256370001869 -0.096265149 -0.118349208 -1.107949342 1 0.346856028687963
AKIRIN1 0.690347756483539 0.266497041102463 0.52023252631078 -1.477077324 1 0.404250925868543
AKT1 0.973913216762646 -0.62755429 0.720600824579877 -1.066959751 1 0.250195635170247
ALOX5 0.54362688555526 1.0720470638478 -0.454295077 -1.161378872 1 0.345896844776633
ANKRD11 1.03871960614053 0.449345713137276 -0.190868664 -1.297196656 1 0.693552095496395
ANP32B 0.525355043925103 0.745160298159558 0.18985856035569 -1.460373902 1 0.462947094272797
ANXA7 1.07996193706619 0.312202933525631 -0.076748103 -1.315416767 1 0.677694086966017
APC 1.10669350070649 0.0440172219626963 0.170038627114387 -1.32074935 1 0.487578782530423
ARAF 1.07614981144253 0.450820250897385 -0.277252628 -1.249717434 1 0.578590404037554

都没有发现每个基因在不同cluster的membership数值

而在mufzz包里面是可以得到的

cl[["membership"]]
1 2 3 4 5 6
ABCA1 0.052110011 0.13564718 0.33215116 0.047518634 0.33988807 0.09268494
ABCF1 0.032523230 0.66590509 0.06943284 0.040148234 0.15335855 0.03863205
ABHD2 0.154690189 0.15366406 0.10381542 0.367687549 0.11595590 0.10418688
ABI1 0.032372298 0.11452633 0.23806825 0.030435904 0.52966516 0.05493206
ACBD3 0.030611893 0.06964716 0.64445447 0.026223997 0.16740756 0.06165492
ACSL1 0.028763526 0.61899186 0.07391926 0.033326831 0.20842231 0.03657621

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions