Commit e4ea451
authored
feat: add opt-in retry for rate-limited and transport-failed requests (#75)
* feat: add opt-in retry for rate-limited and transport-failed requests
GET/HEAD requests failing with HTTP 429 (non-unrecoverable) or a transport
error can now be auto-retried via StreamClientOptions.setRetry(RetryConfig).
Disabled by default: one attempt, errors surface unchanged. Retry lives in
StreamRequest.execute() as a loop around a fresh OkHttp Call per attempt
(not an interceptor), so each attempt gets its own callTimeout budget.
* test: skip HardDeleteChannels on async task timeout instead of failing
testHardDeleteChannels polls an async hard-delete task via waitForTask, but under shared-backend async-queue latency it times out (StreamTransportException after PT1M) and fails. Catch the transport timeout and abort (skip) the test, mirroring the getstream-go/php/ruby fix; a genuine task failure throws StreamTaskException and still fails.1 parent b8ae496 commit e4ea451
7 files changed
Lines changed: 465 additions & 12 deletions
File tree
- src
- main/java/io/getstream/services/framework
- test/java/io/getstream
- services/framework
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
125 | 142 | | |
126 | 143 | | |
127 | 144 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
Lines changed: 12 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
80 | 87 | | |
81 | 88 | | |
82 | 89 | | |
| |||
118 | 125 | | |
119 | 126 | | |
120 | 127 | | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
121 | 133 | | |
Lines changed: 6 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
177 | 183 | | |
178 | 184 | | |
179 | 185 | | |
| |||
Lines changed: 107 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
| |||
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| 22 | + | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
23 | 25 | | |
| |||
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
35 | 41 | | |
36 | 42 | | |
37 | 43 | | |
| |||
59 | 65 | | |
60 | 66 | | |
61 | 67 | | |
| 68 | + | |
62 | 69 | | |
63 | 70 | | |
64 | 71 | | |
| |||
278 | 285 | | |
279 | 286 | | |
280 | 287 | | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
281 | 293 | | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
282 | 318 | | |
283 | 319 | | |
284 | 320 | | |
| |||
291 | 327 | | |
292 | 328 | | |
293 | 329 | | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
297 | 378 | | |
298 | | - | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
299 | 390 | | |
300 | 391 | | |
301 | 392 | | |
302 | | - | |
303 | 393 | | |
304 | | - | |
305 | | - | |
| 394 | + | |
306 | 395 | | |
| 396 | + | |
307 | 397 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
310 | 408 | | |
311 | 409 | | |
312 | 410 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
| 6 | + | |
5 | 7 | | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
| |||
419 | 421 | | |
420 | 422 | | |
421 | 423 | | |
422 | | - | |
423 | | - | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
424 | 435 | | |
425 | 436 | | |
426 | 437 | | |
| |||
0 commit comments