|
138 | 138 | <data name="ARP" xml:space="preserve"> |
139 | 139 | <value>ARP</value> |
140 | 140 | </data> |
141 | | - <data name="ARPTable" xml:space="preserve"> |
142 | | - <value>Tablica ARP</value> |
| 141 | + <data name="NeighborTable" xml:space="preserve"> |
| 142 | + <value>Neighbor Table</value> |
| 143 | + </data> |
| 144 | + <data name="NeighborTableAdminMessage" xml:space="preserve"> |
| 145 | + <value>Read-only mode. Modifying the neighbor table requires elevated rights!</value> |
| 146 | + </data> |
| 147 | + <data name="NeighborState_Unreachable" xml:space="preserve"> |
| 148 | + <value>Unreachable</value> |
| 149 | + </data> |
| 150 | + <data name="NeighborState_Incomplete" xml:space="preserve"> |
| 151 | + <value>Incomplete</value> |
| 152 | + </data> |
| 153 | + <data name="NeighborState_Probe" xml:space="preserve"> |
| 154 | + <value>Probe</value> |
| 155 | + </data> |
| 156 | + <data name="NeighborState_Delay" xml:space="preserve"> |
| 157 | + <value>Delay</value> |
| 158 | + </data> |
| 159 | + <data name="NeighborState_Stale" xml:space="preserve"> |
| 160 | + <value>Stale</value> |
| 161 | + </data> |
| 162 | + <data name="NeighborState_Reachable" xml:space="preserve"> |
| 163 | + <value>Reachable</value> |
| 164 | + </data> |
| 165 | + <data name="NeighborState_Permanent" xml:space="preserve"> |
| 166 | + <value>Permanent</value> |
143 | 167 | </data> |
144 | 168 | <data name="Authentication" xml:space="preserve"> |
145 | 169 | <value>Uwierzytelnianie</value> |
@@ -2460,8 +2484,8 @@ $$hostname$$ --> Nazwa hosta</value> |
2460 | 2484 | <data name="MicrosoftWindowsSDKContractsIsNotAvailable" xml:space="preserve"> |
2461 | 2485 | <value>Microsoft.Windows.SDK.Contracts jest wymagane do użycia tej funkcji ale nie jest dostępne na tym systemie (np. na Windows Server).</value> |
2462 | 2486 | </data> |
2463 | | - <data name="ApplicationName_ARPTable" xml:space="preserve"> |
2464 | | - <value>Tablica ARP</value> |
| 2487 | + <data name="ApplicationName_NeighborTable" xml:space="preserve"> |
| 2488 | + <value>Neighbor Table</value> |
2465 | 2489 | </data> |
2466 | 2490 | <data name="ApplicationName_Connections" xml:space="preserve"> |
2467 | 2491 | <value>Połączenia</value> |
@@ -3715,8 +3739,8 @@ Try again in a few seconds.</value> |
3715 | 3739 | <data name="ConnectionState_Warning" xml:space="preserve"> |
3716 | 3740 | <value>Warning</value> |
3717 | 3741 | </data> |
3718 | | - <data name="GroupDomainName" xml:space="preserve"> |
3719 | | - <value>Group / domain name</value> |
| 3742 | + <data name="GroupDomain" xml:space="preserve"> |
| 3743 | + <value>Group / domain</value> |
3720 | 3744 | </data> |
3721 | 3745 | <data name="NetBIOSReachable" xml:space="preserve"> |
3722 | 3746 | <value>NetBIOS reachable</value> |
|
0 commit comments