Commit 6cd6ed0
Support per-layer ITS clusters in its-standalone-postprocessing-workflow
All 7 study classes selectable from this single workflow. AnomalyStudy
is ported in full (its nROF is a config parameter and all histograms
are per layer, so per-layer ROF counters are the natural granularity).
EfficiencyStudy and ITSBeamBackgroundStudy request the per-layer input
but refuse to run on it (LOGP fatal): their algorithms rely on
assumptions the staggered readout breaks (cluster-ROF index == track-ROF
index; chaining consecutive ROFs across the 3 IB layers into one strobe
series), and the replacement is an analysis choice for the study to make.
Co-Authored-By: Claude Sonnet 5 <noreply@anthropic.com>1 parent cb8d8bd commit 6cd6ed0
15 files changed
Lines changed: 181 additions & 112 deletions
File tree
- Detectors/ITSMFT/ITS/postprocessing
- studies
- include/ITSStudies
- src
- workflow
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | | - | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | 200 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
231 | 237 | | |
| 238 | + | |
232 | 239 | | |
233 | | - | |
234 | | - | |
| 240 | + | |
235 | 241 | | |
236 | 242 | | |
237 | 243 | | |
| |||
263 | 269 | | |
264 | 270 | | |
265 | 271 | | |
266 | | - | |
| 272 | + | |
267 | 273 | | |
268 | 274 | | |
269 | 275 | | |
| 276 | + | |
270 | 277 | | |
271 | 278 | | |
272 | 279 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
90 | 91 | | |
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
93 | | - | |
| 94 | + | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
| |||
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | 104 | | |
104 | | - | |
| 105 | + | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
| |||
294 | 295 | | |
295 | 296 | | |
296 | 297 | | |
297 | | - | |
| 298 | + | |
298 | 299 | | |
299 | 300 | | |
300 | 301 | | |
| |||
309 | 310 | | |
310 | 311 | | |
311 | 312 | | |
312 | | - | |
| 313 | + | |
313 | 314 | | |
314 | 315 | | |
315 | 316 | | |
316 | 317 | | |
317 | 318 | | |
318 | 319 | | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | | - | |
323 | | - | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
324 | 333 | | |
325 | 334 | | |
326 | 335 | | |
| |||
646 | 655 | | |
647 | 656 | | |
648 | 657 | | |
649 | | - | |
| 658 | + | |
650 | 659 | | |
651 | 660 | | |
652 | 661 | | |
| 662 | + | |
653 | 663 | | |
654 | 664 | | |
655 | 665 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
558 | 558 | | |
559 | 559 | | |
560 | 560 | | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
561 | 569 | | |
562 | 570 | | |
563 | 571 | | |
| |||
2837 | 2845 | | |
2838 | 2846 | | |
2839 | 2847 | | |
2840 | | - | |
| 2848 | + | |
2841 | 2849 | | |
2842 | 2850 | | |
2843 | 2851 | | |
| 2852 | + | |
2844 | 2853 | | |
2845 | 2854 | | |
2846 | 2855 | | |
| |||
0 commit comments